Einsätze 2016
Übersicht aller 2016 von uns gefahrenen Einsätze
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Art des Einsatzes | Ort des Einsatzes |
| 14 | 27.12.2016 | 13:02 | H:Natur | Weisen Ov Schilde - Dergenthin |
| 13 | 23.11.2016 | 11:00 | H: Kommunal | Bad Wilsnack, Dr.-Wilhelm-Külz-Straße |
| 12 | 22.10.2016 | 19:00 | H:VU mit P | Weisen, B189 |
| 11 | 28.09.2016 | 21:49 | H:Hilfeleistung | Weisen, Waldhaus |
| 10 | 31.08.2016 | 20:09 | B:Klein | Weisen, Wald bei Schilde |
| 09 | 30.08.2016 | 12:28 | H:VU-mit-P | Weisen B189 Ri. Wittenberge |
| 08 | 24.08.2016 | 21:02 | H:Oel-Land | Weisen OV K7031 |
| 07 | 09.08.2016 | 12:39 | H:VU-mit-P | Weisen, Kreisverkehr |
| 06 | 27.07.2016 | 09:35 | B:Explosion | Wittenberge, Hirtenweg |
| 05 | 09.07.2016 | 08:30 | H:Absicherung | Wittenberge, OSZ-Sporthalle |
| 04 | 31.03.2016 | 06:30 | H:Absicherung | Breese, Sperrbereich |
| 03 | 15.02.2016 | 13:06 | H:Oel-Land | Weisen, Chausseestr. Ri. Waldhaus |
| 02 | 13.02.2016 | 17:35 | B:Klein | Feuerwachturm Kuhblank, An der Bahn |
|
01 |
09.02.2016 |
23:24 |
OV K7031 Weisen - Breese |