Einsätze 2026
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Art des Einsatzes | Ort des Einsatzes |
| 01 | 01.01.2026 | 00:53 | B: Gebäude Klein | Weisen Krumme Str. |
| 02 | 01.01.2026 | 15:25 | TH: Natur | OV Weisen-Schilde |
| 03 | 02.01.2026 | 08:05 | B: Gebäude Klein | Weisen Krumme Str. |
| 04 | 06.01.2026 | 10:58 | B: Natur Klein | Weisen Krumme Str. |
| 05 | 21.01.2026 | 10:48 | TH: VU LKW/BUS | Weisen Dorfstraße |
| 06 | 21.02.2026 | 11:15 | TH: Öl Land | Weisen-Breese |
| 07 | 07.03.2026 | 03:10 | B: Gebäude Groß | Wittenberge |
| 08 | 11.03.2026 | 12:53 | B: LKW | Weisen |
| 09 | 22.03.2026 | 23:18 | B: Schornstein | Weisen |
| 10 | 28.05.2026 | 14:12 | B: Fläche (KDOW) | Roddan B107 |
| 11 | 27.06.2026 | 19:00 | B: Wald (KDOW) | Groß Pankow |
| 12 | 01.07.2026 | 16:06 | TH: Vu mit P | OV Weisen-Perleberg |
| 13 | 14.07.2026 | 13:15 | B:Fläche (KDOW) | OV Grube-Sigrön |
| 14 | 28.07.2026 | 18:21 | TH: VU mit P | Weisen |









