Einsätze 2018
Übersicht aller 2018 von uns gefahrenen Einsätze
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Art des Einsatzes | Ort des Einsatzes |
| 16 | 19.10. | 10:55 | H:Oel-Land mit | OV Weisen - Schilde |
| 15 | 08.10. | 10:48 | OV Weisen - Perleberg B189 | |
|
14 |
25.09. | 09:34 | B:Gebäude-Gross |
Perleberg Thomas-Müntzer-Strasse |
| 13 | 21.09. | 19:16 | H:Natur | OV Weisen - Perleberg B189 |
| 12 | 02.09. | 16:17 | B:Flaeche mit | OV Weisen - Perleberg K7031 |
| 11 | 01.09. | 17:39 | H:Klein mit | OV Schilde Ri Dergenthin |
| 10 | 01.08. | 15:54 | H: VU mit P | OV B189 Perleberg w - Wittenberge |
| 09 | 03.07. | 16:10 | B:Wald | Breese Groß Breese- Kuhblank Feuerlöschteich |
|
08 |
17.06. | 21:39 | H:VU mit P | OV B189 Weisen - Wittenberge |
| 07 | 09.06. | 20:54 | B:LKW | Breese Gross Breese zw. Bahn u. Karthane |
| 06 | 08.06 | 16:37 | B:Flaeche | Bad Wilsnack -Klein Lueben OV L11 |
| 05 | 12.04. | 15:12 | B:Flaeche | Wittenberge Hinzdorf OV Ri Lütjenheide |
| 04 | 03.03. | 11:22 | H:VU mit P | Breese, Groß Breeser Allee |
| 03 | 14.02. | 10:40 | H:VU mit P | Ov B189 Weisen - Perleberg |
| 02 | 05.02 | 17:04 | H:VU ohne P | Ov B189 Weisen - Perleberg |
|
01 |
24.01. |
12:44 |
Wittenberge, An der Schwimmhalle |









