Einsätze 2021
Übersicht aller 2021 von uns gefahrenen Einsätze
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Art des Einsatzes | Ort des Einsatzes |
| 01 | 10.02 | 18:21 | B: Gebäude- Groß | Ortslage Haaren |
| 02 | 13.02 | 11:24 | H:VU-mit-P | Weisen, Dorfstraße |
| 03 | 11.03 | 16:45 | H:Klein | Weisen, Am Waldrand |
| 04 | 25.04 | 12:15 | B:Wald | Weisen, Waldhaus |
| 05 | 04.05. | 16:51 | H:Hilfeleistung | OV L11 Weisen - Wittenberge |
| 06 | 19.05 | 23:30 | B:PKW | OV B189 Weisen- Perleberg |
| 07 | 06.06 | 03:33 | H:VU- mit- P | Groß Breese, Groß Breese Allee |
| 08 | 04.08 | 09:53 | B:Wald | OV Weisen - Schilde |
| 09 | 11.08 | 15:23 | B:Gebäude-Groß | Groß Lüben, Alter Wittenberger Weg 17 |
| 10 | 02.09. | 22:50 | H:Oel-Land | Weisen-Schilde, Schilder Dorfstraße |
| 11 | 01.10 | 16.39 | B:PKW (Übung) | Weisen- An der Mühle 31 |
| 12 | 09.10 | 12.05 | H:VU-mit-P | OV B189- AS Weisen- Perleberg West |
| 13 | 15.10 | 18.49 | H:VU-mit-P | OV Weisen- Schilde |
| 14 | 27.10 | 07.45 | H:VU-mit-P | OV Weisen- Perleberg (K7031) |
| 15 | 27.12 | 15.24 | H:VU-ohne-P | OV Weisen- Perleberg (B189 065) |









